GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.04.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6583.09 | 6584.02 | -1.09% | |
| 103.34 | 103.44 | -2.31% | |
| 0 | 0 | -1.13% | |
| 6550.17 | 6551.10 | -1.09% | |
| 10509.50 | 10751.56 | -1.00% | |
| 20953.31 | 21503.12 | -1.00% | |
| 42037.99 | 42874.73 | -1.00% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 3744.01 | 3748.25 | -1.00% | |
| 4794.96 | 4800.39 | -1.00% | |
| 5990.41 | 5997.20 | -1.00% | |
| 105094.98 | 106792.27 | -1.00% | |
| 212817.33 | 217004.01 | -1.00% | |
| 105094.98 | 107515.62 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.63%
1.48%
1.04%
1.47%
0.23%
-1.2%
2.64%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.